Différence entre Coagulation et Floculation
| Aspect | Coagulation | Floculation |
|---|---|---|
| Définition | Déstabilisation des colloïdes | Agrégation en grands flocs |
| Produits | PAC, alun, FeCl₃, PFS | PAM, polyDADMAC |
| Mélange | Rapide (G=300-1000 s⁻¹) | Lent (G=20-80 s⁻¹) |
Mécanismes de Coagulation
Compression de Double Couche : Les cations multivalents (Al³⁺, Fe³⁺) compriment la double couche électrique, réduisant le potentiel zêta.
Neutralisation de Charge : Les espèces hydrolysées s’adsorbent directement sur les particules. Le PAC pré-hydrolysé est particulièrement efficace.
Coagulation par Balayage : À doses élevées, les précipités d’Al(OH)₃ entraînent physiquement les particules.
Sélection du Coagulant
| Coagulant | Idéal Pour | Plage pH |
|---|---|---|
| PAC | Général ; eau potable ; eau froide | 5.0-9.0 |
| Alun | Budget limité | 6.5-8.0 |
| PFS | Forte couleur ; industriel | 4.0-11.0 |
HydroChemix offre un support technique complet pour l’optimisation coagulation-floculation.