مقدمة
سعر الطن من المخثر مضلل. مخثر بسعر 200 دولار/طن بجرعة 500 ملغم/لتر يكلف أكثر لكل متر مكعب معالج من مخثر بسعر 350 دولار/طن بجرعة 100 ملغم/لتر. بالإضافة إلى الجرعة، تؤثر كيماويات ضبط pH والتخلص من الحمأة والعمالة التشغيلية جميعها على التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).
مقارنة الأسعار والجرعات
| المعيار | PAC 30% (تجفيف بالرذاذ) | كبريتات الألومنيوم (الشبة) | كلوريد الحديديك (FeCl3) |
|---|---|---|---|
| سعر الوحدة (دولار/طن) | $280-380 | $180-250 | $300-450 (سائل 40%) |
| الجرعة النموذجية (ملغم/لتر) | 100-300 | 150-500 | 80-300 |
| نطاق pH الفعال | 5.0-8.5 | 5.5-7.5 | 4.0-11.0 |
| استهلاك القلوية | منخفض | مرتفع | مرتفع |
| إنتاج الحمأة | منخفض | مرتفع | مرتفع جدًا |
تحليل TCO — مثال عملي
السيناريو: محطة معالجة مياه صرف صناعي، 2,000 متر مكعب/يوم
| مكون التكلفة (دولار/يوم) | PAC | الشبة | FeCl3 |
|---|---|---|---|
| تكلفة المخثر | $120 | $154 | $180 |
| ضبط pH (الجير) | $0 | $15 | $20 |
| التخلص من الحمأة | $160 | $440 | $280 |
| العمالة + الصيانة | $40 | $60 | $120 |
| المجموع اليومي | $320 | $669 | $600 |
| التكلفة السنوية | $112,000 | $234,150 | $210,000 |
توفر PAC وفرًا سنويًا قدره 98,000-122,000 دولار مقارنة بالبدائل — على الرغم من أن سعر الوحدة للطن هو الأعلى.
HydroChemix توفر PAC بجودة متسقة وأسعار تنافسية تحقق أقل TCO في اختبارات الجرة المقارنة. اتصل بـ jingshuicc@gmail.com للحصول على عينة مجانية وبروتوكول اختبار الجرة.