三种主要PAM类型
| 特性 | 阴离子PAM(APAM) | 阳离子PAM(CPAM) | 非离子PAM(NPAM) |
|---|---|---|---|
| 离子电荷 | 负(-) | 正(+) | 中性(0) |
| 分子量范围 | 300-2500万 | 300-1500万 | 300-1200万 |
| 最佳pH范围 | 6.0-10.0 | 4.0-8.0 | 3.0-10.0 |
| 主要机理 | 桥接+电荷中和 | 电荷中和+桥接 | 桥接为主 |
阴离子PAM(APAM)
适用于无机颗粒悬浮液——粘土、矿泥、选矿尾矿、洗煤废水。在高pH系统(pH 7-10)中表现优异。经常作为PAC/PFS的助凝剂使用。
阳离子PAM(CPAM)
适用于市政污泥脱水(带式压滤机、离心机、螺旋压滤机)、食品加工废水(肉类、乳制品、酿造)、造纸助留助滤、印染废水脱色和污泥脱水。在低pH系统(pH 4-7)中保持有效性。
非离子PAM(NPAM)
适用于强酸性系统(pH 2-5)、高盐度水(海水、盐水、油气采出水)、酸性矿山排水处理。
选型决策表
| 应用 | 颗粒类型 | 推荐PAM |
|---|---|---|
| 洗煤 | 无机(粘土、煤) | APAM,1200-1800万分子量 |
| 市政污泥脱水 | 有机(生物固体) | CPAM,阳离子度30-50% |
| 选矿尾矿 | 无机(矿物) | APAM,1800-2200万分子量 |
| 乳制品废水气浮 | 有机(脂肪、蛋白质) | CPAM,阳离子度50-70% |
| 酸性矿山排水 | 无机 | NPAM,800-1200万分子量 |
HydroChemix提供所有三种PAM类型的免费样品,涵盖多种分子量和阳离子度规格,供现场测试使用。