Diferencia entre Coagulación y Floculación
| Aspecto | Coagulación | Floculación |
|---|---|---|
| Definición | Desestabilización de coloides | Agregación en flóculos grandes |
| Químicos | PAC, alumbre, FeCl₃, PFS | PAM, polyDADMAC |
| Mezcla | Rápida (G=300-1000 s⁻¹) | Lenta (G=20-80 s⁻¹) |
Mecanismos de Coagulación
Compresión de Doble Capa: Los cationes multivalentes comprimen la capa eléctrica, reduciendo el potencial zeta.
Neutralización de Carga: Especies hidrolizadas se adsorben directamente en las partículas. El PAC pre-hidrolizado es particularmente efectivo.
Coagulación de Barrido: A dosis altas, precipitados de Al(OH)₃ arrastran partículas físicamente.
Selección de Coagulante
| Coagulante | Ideal Para | Rango pH |
|---|---|---|
| PAC | General; agua potable; agua fría | 5.0-9.0 |
| Alumbre | Presupuesto limitado | 6.5-8.0 |
| PFS | Alto color; industrial | 4.0-11.0 |
HydroChemix ofrece soporte técnico completo para optimización de coagulación-floculación.