Materia Prima y Fabricación
El carbón de cáscara de coco se produce de cocos seleccionados del sudeste asiático, carbonizados a 400-500°C y activados con vapor a 900-1100°C. Es predominantemente microporoso.
El carbón mineral se produce de carbón bituminoso o antracita, con una distribución de poros más amplia que incluye meso y macroporos significativos.
Comparación de Parámetros
| Parámetro | Coco | Mineral |
|---|---|---|
| Índice de Yodo (mg/g) | 900-1200 | 800-1050 |
| Dureza (%) | 95-99 | 70-90 |
| Cenizas (%) | 3-5 | 8-15 |
| Superficie (m²/g) | 900-1200 | 800-1100 |
Recomendaciones por Aplicación
| Aplicación | Tipo Recomendado |
|---|---|
| Agua Potable Municipal | Coco |
| Filtros Domésticos | Coco |
| Aguas Residuales Industriales | Mineral |
| Recuperación de Oro | Coco |
| Decoloración | Mineral |
HydroChemix suministra ambos tipos con certificación de calidad completa.